Courir à St-Grégoire 18 janvier 2015

Sans vent mais avec une pluie continue qui a évité tout risque de surchauffe, le 18 janvier 2015 a eu lieu La Grégorienne (course féminine de 7,2km) et le 10km Daunat (épreuve mixte).
Les passages sur le chemin de halage avait des allures de cross.
La grégorienne - 1406 coureuses classés
Place | Nom & Prénom | Dossard | Cat. | Ville / Club | Temps Officiel | Clsmt | Temps Réel |
Cat. | |||||||
197 | GUILLERM Marie-pierre | 2341 | VF2 | COPINES DES HAGUINS | 00:36:30 | 32 | 00:36:25 |
249 380 |
STEPHAN Fabienne HELBERT Anne |
3144
|
VF1
VF1 |
S/L CO PACEEN
S/L CO PACEEN |
00:37:24 00:39:22 |
101
|
00:36:22
|
778 | BARON Sandra | 1778 | VF1 | S/L CO PACEEN | 00:43:19 | 317 | 00:42:54 |
979 | LEBRET Martine | 2612 | VF2 | S/L CO PACEEN | 00:45:13 | 166 | 00:44:25 |
1051 | TIREL Isabelle | 3190 | VF1 | COPACE | 00:46:16 | 418 | 00:45:37 |
10km Daunat - 1476 coureurs classés
Place | Nom & Prénom | Dossard | Cat. | Ville / Club | Temps Officiel | Clsmt | Temps Réel |
Cat. | |||||||
476 | DUPERRON Stephane | 539 | VH1 | S/L CO PACEEN | 00:43:42 | 202 | 00:43:11 |
485 | CHAUVIERE Benoit | 329 | SH | S/L CO PACEEN | 00:43:46 | 201 | 00:43:15 |
532 | SOULAS Maxime | 1587 | VH1 | DAUNAT | 00:44:11 | 226 | 00:44:07 |
594 | WECXSTEEN Patrick | 1688 | VH2 | DAUNAT | 00:44:59 | 67 | 00:44:26 |
630 | STEPHAN Alain | 1596 | VH2 | S/L CO PACEEN | 00:45:23 | 70 | 00:44:43 |
642 | GAUDICHAU Alexandre | 653 | VH1 | S/L CO PACEEN | 00:45:29 | 269 | 00:45:08 |
756 | HAUTIERE Yann | 793 | VH1 | DAUNAT | 00:46:49 | 315 | 00:46:01 |
766 | DEFIN Amaury | 447 | EH | COP ATHLE | 00:46:55 | 10 | 00:46:01 |
810 | TIREL Dominique | 138 | VH1 | 00:47:33 | 331 | 00:46:43 | |
864 | GERMAIN Franck | 684 | SH | S/L CO PACEEN | 00:48:01 | 317 | 00:47:04 |
1082 | TOLLEMER Alban | 1634 | SH | S/L CO PACEEN | 00:50:38 | 380 | 00:49:49 |
1084 | AUBIN Emmanuel | 66 | VH1 | SII | 00:50:41 | 421 | 00:49:51 |
1202 | GAISLIN Hughes | 1 | VH1 | DAUNAT | 00:52:26 | 468 | 00:51:36 |
1266 | VEILLERES Martial | 1671 | VH1 | S/L CO PACEEN | 00:53:55 | 485 | 00:53:10 |
1277 | BOSSARD David | 206 | VH1 | PACE | 00:54:04 | 490 | 00:53:01 |
1349
|
LE STUM Sylvie | 1027 | VF1 | S/L CO PACEEN | 00:55:44 | 10 | 00:54:39 |