Relais nocturne de Melesse 2017
Samedi 11 Mars : nous sommes retournés courir de nuit dans la campagne Melessiene! Il s'agit d'une course club, donc tout le monde à partir des cadets pouvait s'inscrire, dès lors qu'on peut courir 5km minimum. Les équipes étaient tirées au sort en début d'année, et les niveaux mélangés.
Beaucoup de rires et d'encouragements étaient au programme!
Retrouvez ICI les résultats et surtout les photos de Patrick qui attestent que la bonne humeur était au RDV en plus de la sueur.
Un grand merci tout particulier à nos accompagnateurs vélo : François, Stéphanie, Stéphane, Anthony, Franck et coach Momo!
Les équipes!
Équipe n° 1
Nom : Les COP in
Capitaine: Yan Le Hec
| Nom | Distance | ordre |
|---|---|---|
| Yan Le Hec | 10 km | 1 |
| Sophie Folliet | 5 km | 2 |
| Martine Lebret | 10 km | 3 |
| Karine Ménard | 5 km | 4 |
| Nathalie Cadiou | 10 km | 5 |
| Katrine Paul | 5 km | 6 |
Équipe n° 2
Nom : les Saints COP
Capitaine: Virginie Coignac
| Nom | Distance | ordre |
|---|---|---|
| Alexandre Gaudichau | 10 km | 1 |
| Sandrine Belabbas | 5 km | 2 |
| Virginie Coignac | 10 km | 3 |
| Krystell Mathieux | 5 km | 4 |
| Stéphane Duperron | 10 km | 5 |
| Carole Delaunay | 5 km | 6 |
Équipe n° 3
Nom : Robo COP
Capitaine: Patrick Wecxsteen
| Nom | Distance | ordre |
|---|---|---|
| Hugues Vincent | 10 km | 1 |
| Enora Texier | 5 km | 2 |
| Patrick Wecxsteen | 10 km | 3 |
| Nathalie Tannoux | 5 km | 4 |
| Xavier Cadiou | 10 km | 5 |
| Fabien Billoir | 5 km | 6 |
Équipe n° 4
Nom : Les COP PILOTES
Capitaine: Loïc Belhomme
| Nom | Distance | ordre |
|---|---|---|
| Loïc Belhomme | 10 km | 1 |
| Claude Jacob | 5 km | 2 |
| Alain Le Mauff | 10 km | 3 |
| Laurence Ballestracci | 5 km | 4 |
| Sylvie Decouvelaere | 10 km | 5 |
| Fred Amblas | 5 km | 6 |
Équipe n° 5
Nom : les éCOPés
Capitaine: Réjane Belhomme
| Nom | Distance | ordre |
|---|---|---|
| Réjane Belhomme | 10 km | 1 |
| Evelyne Michel | 5 km | 2 |
| Nicolas Decouvelaere | 10 km | 3 |
| Claude Michel | 5 km | 4 |
| Benoit Chauviere | 10 km | 5 |
| Didier LeTexier | 5 km | 6 |
Les accompagnateurs vélo
| Stéphanie Weisz | vélo |
| Anthony Mathieux | vélo |
| Franck Lucas | vélo |
| Stéphane Saada | vélo |
| Philippe Le Pimpec | vélo |
| François Leblond | vélo |



















































































































